OMRUM.Az
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 2148.1285 AZN
1 t.u. Platin: 1570.4175 AZN
1 t.u. Gümüş: 39.3614 AZN
1 t.u. Qızıl: 3276.5715 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.8079 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.0889 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0049 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6735 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.3484 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.0898 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1268 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0741 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.1927 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2329 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2426 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6326 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2173 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0205 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.0942 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.011 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1521 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.8888 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4463 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2601 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5025 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0036 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0194 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3627 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0992 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0946 AZN
1 1 Misir funtu: 0.055 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1572 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.014 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.392 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0176 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2432 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4532 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2434 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0629 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0529 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1556 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.046 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.1459 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0039 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Blue Design